※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9314 | 부산솔빛학교 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 9313 | 재산면 행정복지센터 | 한국농어촌공사 영주봉화지사 | - | ![]() |
||||||
| 9312 | 도시재생 인정사업 맘편한센터 조성 | 강진군청 | - | ![]() |
||||||
| 9311 | 인천검단호수초등학교 | (주)명신종합건설 | - | ![]() |
||||||
| 9310 | 복합이음센터 | 서천군청 | - | ![]() |
||||||
| 9309 | 동부초등학교 후관동 그린스마트 미래학교 | 경상남도창원교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 9308 | 마루초등학교 | 경기도화성오산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 9307 | 해상ICT성능검증지원센터 | 울산광역시종합건설본부 | - | ![]() |
||||||
| 9306 | 국립 군산대학교 미래융합관 | 캠퍼스플러스주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 9305 | 대전국제교육원 | 대전광역시교육청 | - | ![]() |
