※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 양양종합여객터미널 | 양양군청 | - | ![]() |
||||||
| 156 | 국립서해안기후대기센터 | 대전지방기상청 | - | ![]() |
||||||
| 155 | (가칭)고산유치원 | 경기도의정부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 154 | 청명초등학교 | 전라북도완주교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 153 | 한국폴리텍대학 성남캠퍼스 학생회관 | 한국폴리텍대학 성남캠퍼스 | - | ![]() |
||||||
| 152 | (가칭)전북교육수련원신축설계용역 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 151 | 행복안의 봄날센터 | 함양군 | - | ![]() |
||||||
| 150 | 태안군 육아지원거점센터 | 태안군 | - | ![]() |
||||||
| 149 | 산학협력관 | 제주대학교 | - | ![]() |
||||||
| 148 | (가칭)운정4중학교 | 경기도파주교육지원청 | - | ![]() |
