※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 부산학생종합안전체험관 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 126 | 철원읍사무소 | 철원읍사무소 | - | ![]() |
||||||
| 125 | 태흥초 급식실과 다목적강당 증축공사 | 서귀포시교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 124 | 한국가스공사 분당지사 사옥 | 한국가스공사 | - | ![]() |
||||||
| 123 | 우암초등학교 다목적강당 | 경상남도창원교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 122 | 공항고등학교 | 서울특별시 강서양천교육지원청장 | - | ![]() |
||||||
| 121 | 제주동여중 급식실 개축 및 다목적실 증축공사 | 제주시교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 120 | 기장중학교 | 부산광역시해운대교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 119 | 어린이 박물관 및 통합시설 건립사업 | 행정중심복합도시건설청 | - | ![]() |
||||||
| 118 | 고촌중 체육관 및 수영장 | 김포교육지원청 | - | ![]() |
