※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 과천지식정보타운 S-3BL(신혼희망타운) | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 76 | 수영구도서관 | 수영구청 | - | ![]() |
||||||
| 75 | 조천 청소년문화의집 | 제주시청 여성가족과 | - | ![]() |
||||||
| 74 | (가칭)일광2초등학교, 일광3유치원 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 73 | 하남시 위례도서관 신축공사 | 하남시 | - | ![]() |
||||||
| 72 | 한전KDN 대구지역본부 사옥신축 | (주)한전KDN | - | ![]() |
||||||
| 71 | (가칭)일광중학교 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 70 | 인천검단 AA10-2BL | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 69 | 분당복합 업무동 신축공사 | 한국남동발전 | - | ![]() |
||||||
| 68 | 월곶어울림센터 건립공사 | 시흥시청 | - | ![]() |
