※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 의정부고산 제1초등학교 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 56 | 성복동 어린이 청소년 도서관 | 용인시장 | - | ![]() |
||||||
| 55 | (가칭)논현도서관 | 인천광역시남동구청 | - | ![]() |
||||||
| 54 | 환경친화적 에코촌 | 제주시청 | - | ![]() |
||||||
| 53 | 결초보은 문화누리관 | 보은군청 | - | ![]() |
||||||
| 52 | EX-Smart Center | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 51 | 낙동강권역부문 사옥 건립사업 | 한국수자원공사 | - | ![]() |
||||||
| 50 | 에너지신기술연구소 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 49 | 충주어린이청소년도서관 | 충주시립도서관 | - | ![]() |
||||||
| 48 | 부평2동 행정복지센터 | 백정삼 | - | ![]() |
