※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 고양향동 중학교 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 46 | 고양향동 제1초등학교 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 45 | 한국에너지공단 신사옥 | 한국에너지공단 | - | ![]() |
||||||
| 44 | 능곡어울림센터 | 시흥시청 | - | ![]() |
||||||
| 43 | 목감어울림센터 | 시흥시청 | - | ![]() |
||||||
| 42 | 서울에너지드림센터 | 서울에너지드림센터 | - | ![]() |
||||||
| 41 | 고양지축 제1초등학교 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 40 | 남원어린이청소년도서관 | 남원시 | - | ![]() |
||||||
| 39 | 공항고등학교 | 서울특별시강서교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 38 | 한국발전인재개발원 | 한국중부발전주식회사 | - | ![]() |
