※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 환경친화적 에코촌 | 제주시 | - | ![]() |
||||||
| 6 | (주)친환경계획그룹 청연사옥 | 친환경계획그룹청연 | - | ![]() |
||||||
| 5 | 오산세교 패시브하우스 임대주택(524-2 외 58동) | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | - | ![]() |
||||||
| 4 | 패시브하우스 임대주택 B12-1,2BL | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | - | ![]() |
||||||
| 3 | 김포한강 패시브하우스 임대주택 | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | - | ![]() |
||||||
| 2 | 힐스테이트 레이크 송도 | 송도랜드마크시티 | - | ![]() |
||||||
| 1 | 세종선거관리위원회 | 행정중심복합도시건설청 | - | ![]() |
