※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 친환경농업 교육관 | 음성군농업기술센터 | - | ![]() |
||||||
| 443 | 충북혁신도시 복합혁신센터 | 진천군 | - | ![]() |
||||||
| 442 | 지곡면청사 | 서산시청 | - | ![]() |
||||||
| 441 | 다도해해상국립공원 구계등탐방안내소 | 다도해해상국립공원사무소 | - | ![]() |
||||||
| 440 | 화천군 복합커뮤니티센터 건립공사 | 화천군 | - | ![]() |
||||||
| 439 | 강북장애인복지관 확충공사 | 강북구청 | - | ![]() |
||||||
| 438 | 고양도서관 | 고양시 도로관리사업소 | - | ![]() |
||||||
| 437 | 간석4동 행정복지센터 | 남동구청 | - | ![]() |
||||||
| 436 | 묵2동 문화체육복합센터 | 중랑구청 | - | ![]() |
||||||
| 435 | 남지 국민체육센터 수영장 | 창녕군청 | - | ![]() |
