※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 노사동반성장지원센터 | 광주광역시청 | - | ![]() |
||||||
| 433 | 풍납2동복합청사 | 송파구청 | - | ![]() |
||||||
| 432 | 부안 농업기술센터 과학영농시설 건립사업 | 부안군청 | - | ![]() |
||||||
| 431 | 온양5동 행정복지센터 | 아산시청 | - | ![]() |
||||||
| 430 | 광진구 구의동 업무시설 신축공사 | (주)엠디엠플러스 | - | ![]() |
||||||
| 429 | 동위원소활용연구센터 | 한국원자력연구원 | - | ![]() |
||||||
| 428 | 다목적실내수상스튜디오 | 한국콘텐츠진흥원 | - | ![]() |
||||||
| 427 | 청송군의회 청사 | 청송군청 | - | ![]() |
||||||
| 426 | 서울중계초등학교 체육관 및 급식실 | 서울특별시북부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 425 | (가칭)검단1유치원 신축공사 | 인천광역시교육청 | - | ![]() |
