※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 원도심 도시재생어울림센터 | 보령시청 | - | ![]() |
||||||
| 423 | 화성 독립운동 기념관 건립공사 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 422 | 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 | 제주시청 | - | ![]() |
||||||
| 421 | 송림초등학교 증개축 | 경기도수원교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 420 | 대전백운초 본동 개축 및 기타공사 | 대전광역시서부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 419 | 동탄2 제28초 이음터 건립공사 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 418 | 동탄2 제1초 이음터 건립공사 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 417 | 신도시 복합커뮤니티센터 | 예천군청 | - | ![]() |
||||||
| 416 | HRD교육훈련센터 | 한국산업인력공단 | - | ![]() |
||||||
| 415 | 관악 청년센터 | 관악구청 | - | ![]() |
