※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 대정여고 급식실 및 다목적학습관 개축공사 | 제주특별자치도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 413 | 공도중 교실 및 시청각실 증축공사 | 경기도안성교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 412 | 경산 동부초등학교 다목적강당 | 경상북도경산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 411 | 포항 영일만항 국제여객터미널 | 포항지방해양수산청 | - | ![]() |
||||||
| 410 | 새여울 커뮤니티센터 | 대전광역시 대덕구 | - | ![]() |
||||||
| 409 | 서울금산초등학교 다목적강당 겸 체육관 증축공사 | 서울남부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 408 | 신평장림 산업단지 혁신지원센터 | 부산광역시건설본부 | - | ![]() |
||||||
| 407 | 활천동 체육관 | 김해시청 인재육성사업소 | - | ![]() |
||||||
| 406 | 구리시 갈매동 복합청사 | 한국자산관리공사 | - | ![]() |
||||||
| 405 | 제천예술의전당 건립 및 도심광장 조성사업 | 제천시청 | - | ![]() |
