※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 사천시 청사 별관 증축공사 | 사천시청 | - | ![]() |
||||||
| 403 | 대원초등학교 체육관 및 급식실 | 경기도성남교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 402 | 대구대표도서관 | 대구광역시 건설본부 | - | ![]() |
||||||
| 401 | 한국전력공사 영종지사 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 400 | 국립환경과학원 국가환경 시료은행 증축공사(주39동) | 국립환경과학원 | - | ![]() |
||||||
| 399 | 무등산국립공원사무소 | 국립공원공단 무등산국립공원사무소 | - | ![]() |
||||||
| 398 | 용인창의과학도서관 | 용인시청 | - | ![]() |
||||||
| 397 | 해병 군간부숙소 신축공사 | 봉림종합건설(주) | - | ![]() |
||||||
| 396 | 광주 소방학교 다목적교육 훈련센터 | 광주광역시청 | - | ![]() |
||||||
| 395 | 제천시 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 | 제천시청 | - | ![]() |
