※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 향남 다목적 체육관 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 383 | 국공립 옥포조라어린이집 | 거제시청 | - | ![]() |
||||||
| 382 | 부천부흥중 체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도부천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 381 | 문수 청소년문화의집 | 울산광역시 남구청 | - | ![]() |
||||||
| 380 | 전주우전초 식생활관 및 체육관 | 전주교육지원청 시설지원과 | - | ![]() |
||||||
| 379 | 강릉원주대학교 생활관 임대형 민자사업(BTL) | 극동건설(주) | - | ![]() |
||||||
| 378 | 경찰대학 청사 증축사업(연구강의동) | 경찰대학 | - | ![]() |
||||||
| 377 | 논산시 로컬푸드 통합지원센터 | 논산시청 | - | ![]() |
||||||
| 376 | 안동 반다비 체육센터 | 안동시청 | - | ![]() |
||||||
| 375 | 가정초 다목적강당 및 급식소 증축공사 | 인천광역시서부교육지원청 | - | ![]() |
