※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 보개초 3교 통합 증개축공사 | 경기도안성교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 363 | 영동군 CCTV통합관제센터 및 재난상황실 증축공사 | 영동군청 | - | ![]() |
||||||
| 362 | 백현중학교 체육관 및 급식실 | 성남교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 361 | (가칭)소사2유치원 신축공사 | 경기도평택교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 360 | 계남초 다목적관 증축공사 | 아시아신탁(주) | - | ![]() |
||||||
| 359 | 남사면 주민자치센터 | 처인구청 | - | ![]() |
||||||
| 358 | 북구소방서 | 부산광역시건설본부 | - | ![]() |
||||||
| 357 | (가칭)용전고등학교 신축공사 | 충청북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 356 | 군산시 미성동 주민센터 | 군산시 | - | ![]() |
||||||
| 355 | 312도하대대 병영생활관 및 간부숙소 | 부천시청 | - | ![]() |
