※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 저작권 교육체험관 | 한국저작권위원회 | - | ![]() |
||||||
| 333 | (가칭)계수중학교 신축공사 | 경기도부천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 332 | (가칭)전주혁신도시2중학교 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 331 | 동해 북평레포츠 복합시설 | 동해시청 | - | ![]() |
||||||
| 330 | 인제군 농업기술센터 | 강원도개발공사 | - | ![]() |
||||||
| 329 | (가칭)신촌유치원 신축공사 | 경기도평택교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 328 | 중문고 급식실 및 다목적학습관 | 제주특별자치도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 327 | 반다비(장애인)체육센터·펜싱아카데미 복합건립 기본 및 실시설계용역 | 익산시청 | - | ![]() |
||||||
| 326 | 꿈자람놀이터 | 울산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 325 | 새장골 경로당 | 은평구청 | - | ![]() |
