※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 실시설계용역 | 제주시청 | - | ![]() |
||||||
| 323 | 조리읍 행정복지센터 | 파주시청 | - | ![]() |
||||||
| 322 | 위례 어울림 종합사회복지관 | 성남시청 | - | ![]() |
||||||
| 321 | 정선군 목재문화체험장 | 정선군청 | - | ![]() |
||||||
| 320 | (가칭) 첨단해양산업 R&D센터 건립공사 | 포항시청 | - | ![]() |
||||||
| 319 | 발효미생물전시관 | 순창군 미생물산업사업소 | - | ![]() |
||||||
| 318 | 실험실 및 부대시설 신축공사 | 수도권매립지관리공사 | - | ![]() |
||||||
| 317 | 안산시마을공동체 종합지원센터 | 안산시청 | - | ![]() |
||||||
| 316 | 김해서중학교 교사 신축공사 | 경상남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 315 | 성동 맘앤키즈 복합문화센터 | 성동구청 | - | ![]() |
