※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 부산명지문화복합시설건축설계 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 313 | 감일1초등학교 | 경기도광주하남교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 312 | 서울 공연초등학교 급식실 및 체육관 증축공사 (별동증축) | 서울특별시북부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 311 | 관광경찰대 | 서울지방경찰청 | - | ![]() |
||||||
| 310 | 우암부두 지식산업센터 | 부산광역시 건설본부 | - | ![]() |
||||||
| 309 | 봉화소방서 | 경상북도 영주소방서 | - | ![]() |
||||||
| 308 | (가칭)명지허브유치원 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 307 | (가칭)서명중학교 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 306 | 기린면 국민체육센터 | 인제군청 | - | ![]() |
||||||
| 305 | 한국농어촌공사 익산지사 (본관동) | 한국농어촌공사 | - | ![]() |
