※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 부광초 체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도부천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 293 | 정산기숙형중학교 | 충청남도청양교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 292 | 시흥은행중학교 체육관 및 급식소 | 경기도시흥교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 291 | 평창동계훈련센터 | 대한체육회 | - | ![]() |
||||||
| 290 | 서울숭미초등학교 체육관 및 급식실 | 서울특별시북부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 289 | 아라중 복합체육관 증축공사 | 제주시교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 288 | 고창 생활체육시설 전용구장 | 고창군청 | - | ![]() |
||||||
| 287 | 포항장원초등학교 교실 및 급식소(다목적강당) | 경상북도포항교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 286 | 고등동 행정복지센터 | 성남시청 | - | ![]() |
||||||
| 285 | 문촌초 급식실 및 다목적강당 증축공사 | 고양교육지원청 | - | ![]() |
