※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | (가칭)다산2중 교사신축 및 부대시설공사 | 경기도구리남양주교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 283 | 우주과학관 | 한국항공우주연구원 | - | ![]() |
||||||
| 282 | 행복유치원 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 281 | (가칭) 탕정4 초등학교 | 아산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 280 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(C지역) | 고성지킴이 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 279 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(B지역) | 고성지킴이 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 278 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(A지역) | 고성지킴이 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 277 | 진양호 우드랜드 | 경상남도 진주시 | - | ![]() |
||||||
| 276 | 부산 에코델타시티 스마트빌리지 건설공사 (비주거) | 한국수자원공사 | - | ![]() |
||||||
| 275 | 부산 에코델타시티 스마트빌리지 건설공사 (주거) | 한국수자원공사 | - | ![]() |
