※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 육군 고양양주병영시설 C지역 | 고양양주강군 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 273 | 육군 고양양주병영시설 B지역 | 고양양주강군 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 272 | 과천지식 S-3BL 신혼희망타운(종합보육센터) | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 271 | 육군 고양양주병영시설 A지역 | 고양양주강군 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 270 | 경상남도 수산물안전관리센터 | 경상남도 수산안전기술원 | - | ![]() |
||||||
| 269 | (가칭)부산수학문화관 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 268 | 춘향(완주)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 267 | 춘향(순천)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 266 | 시립강동 실버케어센터 | 서울특별시도시기반시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 265 | (가칭)탕정2중학교 | 아산교육지원청 | - | ![]() |
