※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 남촌도림동 행정복지센터 | 남동구청 | - | ![]() |
||||||
| 263 | 신길문화(체육)도서관 | 영등포구청 | - | ![]() |
||||||
| 262 | 음봉 복합문화센터 | 아산시청 | - | ![]() |
||||||
| 261 | 청계면사무소 신축공사 | 무안군청 | - | ![]() |
||||||
| 260 | (가칭)친수2유치원·초등 연계학교 | 대전광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 259 | 특수함정연구센터 | 국방과학연구소 | - | ![]() |
||||||
| 258 | 순천시장애인종합복지관(증축) | 순천시청 | - | ![]() |
||||||
| 257 | 노일중 강당겸체육관 | 서울특별시북부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 256 | (가칭)검단1고등학교 신축공사 | 인천광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 255 | 광문초 다목적체육관 및 급식소 증축공사 | 경기도광명교육지원청 | - | ![]() |
