※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | (가칭)대장유치원 신축공사 | 성남교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 253 | (가칭)영평초등학교 | 경기도포천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 252 | 평동산단 개방형체육관 | 광주광역시청 | - | ![]() |
||||||
| 251 | 서귀포중 복합체육관 | 서귀포시교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 250 | 인천광역시 강화군 지혜의 숲 도서관 | 강화군청 | - | ![]() |
||||||
| 249 | 거암유치원 | 강동송파교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 248 | (가칭)군산연안초등학교 신축 설계용역 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 247 | 계양 보건소 | 계양구청 | - | ![]() |
||||||
| 246 | 양평 어린이 건강놀이터 | 양평군청 | - | ![]() |
||||||
| 245 | 부평 남부권역 노인문화센터 | 부평구청 | - | ![]() |
