※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 경기도시공사 융복합센터(신사옥) | 경기도시공사 | - | ![]() |
||||||
| 213 | 경기도시공사 융복합센터(복합시설관) | 경기도시공사 | - | ![]() |
||||||
| 212 | 용해지구 문화시설 | 목포시청 | - | ![]() |
||||||
| 211 | 경기도신청사 | 경기도시공사 | - | ![]() |
||||||
| 210 | 역삼초 체육관 및 급식실 | 서울특별시강남서초교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 209 | 전주수목원 생태체험교육시설 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 208 | 오전초등학교 증축공사(교사동2) | 오전다구역주택재개발정비사업조합 | - | ![]() |
||||||
| 207 | 국민청소년 체육센터 | 홍성군청 | - | ![]() |
||||||
| 206 | `가칭`광양햇살학교 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 205 | 청주시 가족센터 | 청주시청 | - | ![]() |
