※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 목상고 급식실 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 203 | 한림초 복합체육관 증축공사 | 제주시교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 202 | 삼호실내수영장 건립공사 | 영암군청 | - | ![]() |
||||||
| 201 | 서울바이오허브 글로벌협력동 증축공사 | 도시기반시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 200 | 아산시 청사(의회동) 증축 | 아산시청 | - | ![]() |
||||||
| 199 | 기배동 다목적 체육관 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 198 | 진기사 별관 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 197 | 풍산지구 내 멀티스포츠센터 건립공사 | 하남시청 | - | ![]() |
||||||
| 196 | 부안(서울)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 195 | 부안(목포)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
