※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | (가칭)온천2초등학교 | 부산광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 163 | 남원시 제2노인복지관 건립 기본 및 실시설계 | 남원시청 | - | ![]() |
||||||
| 162 | 반려동물 지원센터 | 대전 건설관리본부 | - | ![]() |
||||||
| 161 | (가칭)양원초 교사신축 | 서울특별시동부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 160 | 제2충혼당 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 159 | 4생활권 광역복지지원센터 | 행정중심복합도시건설청 | - | ![]() |
||||||
| 158 | 인천가석초 다목적강당, 급식소 및 유치원 | 인천광역시서부교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 157 | 양양종합여객터미널 | 양양군청 | - | ![]() |
||||||
| 156 | 국립서해안기후대기센터 | 대전지방기상청 | - | ![]() |
||||||
| 155 | (가칭)고산유치원 | 경기도의정부교육지원청 | - | ![]() |
