※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 국가정보자원관리원 대구센터 | 국가정보자원관리원 | - | ![]() |
||||||
| 103 | 가칭)동남2유치원 | 충청북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 102 | 한림고 다목적학습관 및 급식소 증축공사 | 제주특별자치도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 101 | 국토연구원 공동 직장어린이집 | 국토연구원 | - | ![]() |
||||||
| 100 | 하주초등학교 교사동 | 경산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 99 | (가칭)위례7유 신축공사 | 광주하남교육지원장 | - | ![]() |
||||||
| 98 | 한국전력공사 세종통합사옥 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 97 | 전북스마트팜연구지원센터 | 김제시청 | - | ![]() |
||||||
| 96 | 별빛마루도서관 | 부천시청 | - | ![]() |
||||||
| 95 | 코레일 중부권 인재개발원 신축공사 | 한국철도공사 | - | ![]() |
