※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | (주)힘펠제로에너지공장 | (주)힘펠 | - | ![]() |
||||||
| 63 | 애월읍청사 | 애월읍사무소 | - | ![]() |
||||||
| 62 | 둔촌도서관 | 강동구청 | - | ![]() |
||||||
| 61 | 혁신도시 어린이도서관 | 음성군청 | - | ![]() |
||||||
| 60 | 어린이청소년도서관 | 아산시청 | - | ![]() |
||||||
| 59 | (가칭)동탄7동 도서관 | 화성시지역개발사업소 | - | ![]() |
||||||
| 58 | 힐스테이트 레이크 송도 | 송도랜드마크시티 | - | ![]() |
||||||
| 57 | 의정부고산 제1초등학교 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 56 | 성복동 어린이 청소년 도서관 | 용인시장 | - | ![]() |
||||||
| 55 | (가칭)논현도서관 | 인천광역시남동구청 | - | ![]() |
