※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 한전 남양주지사 | 한국전력 | - | ![]() |
||||||
| 23 | 아양도서관 | 안성시 | - | ![]() |
||||||
| 22 | 한국전력공사영종지사 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 21 | (주)친환경계획그룹 청연사옥 | 친환경계획그룹 청연 | - | ![]() |
||||||
| 20 | 아산 중앙도서관 | 아산시 | - | ![]() |
||||||
| 19 | 철산동 현충도서관 | 광명시청 | - | ![]() |
||||||
| 18 | 월성본부 별관사옥 | 한국수력원자력(주) | - | ![]() |
||||||
| 17 | 행복안의 봄날센터 | 함양군청 | - | ![]() |
||||||
| 16 | 세종시립도서관 | 세종특별자치시청 | - | ![]() |
||||||
| 15 | 철새홍보관 | 울산남구청 | - | ![]() |
