※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 제천 시민문화타워 | 제천시청 | - | ![]() |
||||||
| 237 | 의왕시니어클럽 | 의왕시청 | - | ![]() |
||||||
| 236 | 강원원주 혁신도시 복합혁신센터 | 원주시청 | - | ![]() |
||||||
| 235 | 창1동 주민센터 | 도봉구청 | - | ![]() |
||||||
| 234 | 갈대골 한마음회관 | 한국농어촌공사 보성지사 | - | ![]() |
||||||
| 233 | 복합스포츠센터 | 강원대학교삼척캠퍼스 | - | ![]() |
||||||
| 232 | 송우초 다목적체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도포천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 231 | 가곡초등학교 증축공사 | 남양주화도현대지역주택조합 | - | ![]() |
||||||
| 230 | 마들보건지소 | 노원구청 | - | ![]() |
||||||
| 229 | 여주능서 기적의 도서관 | 여주시청 | - | ![]() |
