※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 197 | 풍산지구 내 멀티스포츠센터 건립공사 | 하남시청 | - | ![]() |
||||||
| 196 | 부안(서울)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 195 | 부안(목포)휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 194 | 충남지식산업센터 | 충남 종합건설사업소 | - | ![]() |
||||||
| 193 | (가칭)송도6유치원 | 인천광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 192 | 칠곡공예테마공원 | 칠곡군청 | - | ![]() |
||||||
| 191 | 보령머드 테마파크 | 보령시청 | - | ![]() |
||||||
| 190 | (가칭)옥길2유치원 신축공사 | 경기도부천교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 189 | 한국전력공사 영종지사 | 한국전력공사 | - | ![]() |
