본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

정보마당

융합데이터MAP

Convergence Data MAP

전국
  • 100개소 미만
  • 100이상 ~ 300미만 개소
  • 300이상 ~ 800미만 개소
  • 800이상 개소

* 시도를 클릭하면 우측에서 상세정보를 조회하실 수 있습니다.

등급 별 현황

연도별 현황

유형 별 현황

에너지자립률 평균

인증건물 연면적 합계

11 서울 623
26 부산 328
27 대구 274
28 인천 438
30 대전 244
31 울산 169
36 세종 136
41 경기 1,742
51 강원 674
43 충북 502
44 충남 583
52 전북 561
47 경북 742
48 경남 775
50 제주 185
12 전남광주 0
ETC 기타 757
TOTAL 전국 8,733
11 서울 33.68 38.60
26 부산 38.28 46.04
27 대구 39.20 46.97
28 인천 37.96 43.00
30 대전 41.61 51.86
31 울산 42.90 52.09
36 세종 37.21 47.37
41 경기 37.81 46.16
51 강원 42.67 53.67
43 충북 41.24 52.30
44 충남 46.95 55.32
52 전북 46.04 52.76
47 경북 42.00 54.40
48 경남 41.69 52.69
50 제주 45.03 58.56
12 전남광주 0.00 0.00
ETC 기타 44.85 60.75
TOTAL 전국 40.87 50.81
11 서울 7338272.993 1174589.906
26 부산 2246492.8216 432237.2029
27 대구 928250.3466 435881.2561
28 인천 3472123.6873 1207061.675
30 대전 1205877.0946 630148.7592
31 울산 1100378.2439 258337.8385
36 세종 1642228.6485 274643.2409
41 경기 15553497.8394 4274160.8423
51 강원 1719562.5391 633332.157
43 충북 1901655.8337 759429.347
44 충남 2294551.6007 930326.1193
52 전북 1539409.1125 603970.6668
47 경북 1984098.5579 756833.5028
48 경남 2393300.326 1098943.0879
50 제주 467332.4836 196123.9637
12 전남광주
ETC 기타 2357617.3614 863638.8415
TOTAL 전국 48144649.4898 14529658.4069

검색결과

※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.

  • 제로에너지건축물 인증 콜센터 1670-1507
  • 인증시스템 및 공인인증서 오류 시 070-7599-2461

질문하기