※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8847 | 그린스마트 미래학교 유현초 외 1교(수유초) 임대형 민자사업(BTL) - 유현초등학교 | 서울미래배움터(주) | - | ![]() |
||||||
| 8846 | 응암정보도서관 | 은평구청 | - | ![]() |
||||||
| 8845 | 대림2동 공공복합청사 | 영등포구청 | - | ![]() |
||||||
| 8844 | 51정보통신대대 행정동(B522) | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8843 | 23-A-OO부대 시설공사(1173) | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8842 | 함박마을 상생교류소 | 인천광역시연수구청 | - | ![]() |
||||||
| 8841 | B518 신속기동대대(병영생활관) | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8840 | 백두대간 네이처스테이 힐링센터 조성사업 | 인제군청 | - | ![]() |
||||||
| 8839 | 집현 우체국 | 행정중심복합도시건설청 | - | ![]() |
||||||
| 8838 | 집현 119안전센터 | 행정중심복합도시건설청 | - | ![]() |
