※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9274 | 화성에코팜테마파크 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 9273 | 부천역곡 A-2BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 남광토건(주) | - | ![]() |
||||||
| 9272 | 23-M-중앙수사대 신축공사 | 서울경기남부시설단 | - | ![]() |
||||||
| 9271 | 관봉초등학교 본관동 | 경상남도교육청진주교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 9270 | 시흥거모지구 A3BL 공동주택 신축공사 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 9269 | 18비행단 간부회관 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 9268 | 그린스마트 미래학교 온양천도초 외 4교 임대형 민자사업(BTL)_홍남초등학교 주6동 | (주)도원이엔씨 | - | ![]() |
||||||
| 9267 | 그린스마트 미래학교 온양천도초 외 4교 임대형 민자사업(BTL)_원이중학교_주11동 | (주)도원이엔씨 | - | ![]() |
||||||
| 9266 | 비산노인복지관 | 서구청 | - | ![]() |
||||||
| 9265 | 경주여자고등학교 그린스마트스쿨 조성공사(본관동) | 경주교육지원청 | - | ![]() |
