※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 대전지방법원 광역등기소 | 대전지방법원 | - | ![]() |
||||||
| 146 | 강릉 옥천동 어울림플랫폼(A동) | 강릉시청 | - | ![]() |
||||||
| 145 | 장흥고 본관동 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 144 | 동해안산불방지센터 | 동부지방산림청 | - | ![]() |
||||||
| 143 | 한국전력공사 파주지사 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 142 | 한국법무보호복지공단 본부청사 | 한국법무보호복지공단 | - | ![]() |
||||||
| 141 | (가칭)동탄2중학교 | 경기도화성오산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 140 | 제주혁신도시 복합혁신센터 | 제주특별자치도 | - | ![]() |
||||||
| 139 | 트리니 힐 독산 오피스텔 | (주)트리니티디벨롭먼트 | - | ![]() |
||||||
| 138 | 화성우체국 | 우정사업조달센터 | - | ![]() |
