※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9602 | 도고온천지역 혁신플랫폼 SPAce@DOGO | 아산시청 | - | ![]() |
||||||
| 9601 | 경북대학교 나래관 | (주)서한 | - | ![]() |
||||||
| 9600 | 국립강원전문과학관 | 국립강원전문과학관 | - | ![]() |
||||||
| 9599 | 태안중학교 | 충남직산초이삼공일 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 9598 | 열린건강돌봄센터 | 울주군청 | - | ![]() |
||||||
| 9597 | 내당 2,3동 행정복지센터 | 서구청 | - | ![]() |
||||||
| 9596 | 오룡지구 골목상권발전소 | 천안시청 | - | ![]() |
||||||
| 9595 | 평창지역자활센터 | 평창군청 | - | ![]() |
||||||
| 9594 | 하동군 평생학습관 | 하동군청 | - | ![]() |
||||||
| 9593 | 서구 Youth Dream Center 건립공사 | 서구청 | - | ![]() |
