※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8857 | 극지환경 재현 실용화센터 | 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 | - | ![]() |
||||||
| 8856 | 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설(관리동) | 원주시청 | - | ![]() |
||||||
| 8855 | 경상북도교육청영양도서관 | 경상북도영양교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 8854 | 산내면 국민체육센터 | 남원시청 | - | ![]() |
||||||
| 8853 | 우화들락날락화합센터 | 한국농어촌공사 무진장지사 | - | ![]() |
||||||
| 8852 | 포항영덕선 포항휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 8851 | 포항영덕선 영덕휴게소 | 한국도로공사 | - | ![]() |
||||||
| 8850 | 25사단 71여단 1대대 취사식당 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8849 | 천연물안전관리연구원 | 부산대학교 | - | ![]() |
||||||
| 8848 | 부천남초등학교(교사동) | 경기도부천교육지원청 | - | ![]() |
