※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 의성 세포배양소재산업 지원센터 | 의성군 | - | ![]() |
||||||
| 453 | 방배동 근린생활시설 신축공사 | 선구산업(주) | - | ![]() |
||||||
| 452 | 환동해특수재난대응단 청사 신축 주 1동 | 강원도청 | - | ![]() |
||||||
| 451 | 홍성군 가족센터 | 홍성군청 | - | ![]() |
||||||
| 450 | 생활밀착형 국민체육센터(무등경기장) | 광주광역시청 | - | ![]() |
||||||
| 449 | 북구 행복어울림센터 | 광주광역시북구 | - | ![]() |
||||||
| 448 | 드론인증센터 및 이착륙장 | 항공안전기술원 | - | ![]() |
||||||
| 447 | 스테이션G | 광주광역시청 | - | ![]() |
||||||
| 446 | 충청북도 산림바이오센터 | 옥천군청 | - | ![]() |
||||||
| 445 | 용인시청사 별관 | 용인시청 | - | ![]() |
