※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 검단5초등학교 | 인천광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 373 | (가칭)봉담1유치원 | 경기도화성오산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 372 | 방배숲도서관 | 서초구청 | - | ![]() |
||||||
| 371 | 대구용천초등학교 2동 | 주식회사에이치비산업개발 | - | ![]() |
||||||
| 370 | 북벽센터 | 단양군청 | - | ![]() |
||||||
| 369 | 배곧어울림센터-2 | 시흥시청 | - | ![]() |
||||||
| 368 | 부석면 청사 | 서산시청 | - | ![]() |
||||||
| 367 | 배나무샘골마을문화센터 | 대구광역시남구청 | - | ![]() |
||||||
| 366 | 파주 무대공연종합아트센터 건립사업 | 문화체육관광부 | - | ![]() |
||||||
| 365 | 경상남도 국민안전체험관 별관 | 경상남도 | - | ![]() |
