※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 단본부+155 병영생활관 및 실내체육관 | 부천시청 | - | ![]() |
||||||
| 353 | 충남권 공공어린이재활병원 | 대전광역시 | - | ![]() |
||||||
| 352 | (연합사)00부대 간부숙소 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 351 | 충청남도금산교육지원청 교육지원센터 | 충청남도금산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 350 | 후정지구 죽변면청사 신축공사 | 울진군수 | - | ![]() |
||||||
| 349 | 계양2동 실내체육시설 | 계양구청 | - | ![]() |
||||||
| 348 | 마산동행정복지센터 | 김포시청 | - | ![]() |
||||||
| 347 | 서울시 속초 공무원 수련원 | 서울특별시 도시기반시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 346 | 두들마을 역사관광 기반시설 | 영양군청 | - | ![]() |
||||||
| 345 | 거제4동 복합센터 건립공사 | 연제구청 | - | ![]() |
