※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | TBN 충북교통방송 청사 | 도로교통공단 | - | ![]() |
||||||
| 303 | 봉담2 다목적 체육관 | 화성시청 | - | ![]() |
||||||
| 302 | 하의중고 다목적강당 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 301 | (가칭)서남4중학교 신축공사 | 대전광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 300 | BRT환승센터 | 대전광역시 | - | ![]() |
||||||
| 299 | 대전수학문화관 | 대전광역시교육청 | - | ![]() |
||||||
| 298 | 서산테크노밸리 국민체육센터 | 서산시청 | - | ![]() |
||||||
| 297 | 부산보훈요양병원 증축(요양병원동) | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | - | ![]() |
||||||
| 296 | 아양도서관 | 서진건설주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 295 | 깨어나라 성곽도시 마을커뮤니티센터 | 울산광역시중구청 | - | ![]() |
