※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 한국조폐공사 다목적종합복지시설 증축 | 한국조폐공사 | - | ![]() |
||||||
| 223 | 가림초 다목적체육관 및 급식소 | 경기도광명교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 222 | 하일초 다목적체육관 및 급식소 증축공사 | 경기도광명교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 221 | 학성커뮤니티키움센터 | 울산광역시중구청 | - | ![]() |
||||||
| 220 | 전동면 복합커뮤니티센터 | 세종특별자치시 공공건설사업소 | - | ![]() |
||||||
| 219 | 영양 복합커뮤니티센터 | 영양군 | - | ![]() |
||||||
| 218 | 진영스포츠센터 | 김해시청 인재육성사업소 | - | ![]() |
||||||
| 217 | 청송소방서 신축 | 안동소방서 | - | ![]() |
||||||
| 216 | 경북과학고등학교 | 경상북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 215 | 화성 남양뉴타운 B11BL 민간참여 공공주택 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
