※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 서해선 복선전철 106역사 | 한국철도시설공단 | - | ![]() |
||||||
| 83 | 한림읍사무소 | 한림읍사무소 | - | ![]() |
||||||
| 82 | 속초연수원 부대시설 증축공사 | 한국전력공사 | - | ![]() |
||||||
| 81 | 충주어린이청소년도서관 | 충주시청 | - | ![]() |
||||||
| 80 | 국립공원공단 태백산국립공원 백천분소 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 | - | ![]() |
||||||
| 79 | 진주혁신도시 복합혁신센터 | 진주시청 | - | ![]() |
||||||
| 78 | 제로카본그린홈 | 한국건설기술연구원 | - | ![]() |
||||||
| 77 | 과천지식정보타운 S-3BL(신혼희망타운) | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 76 | 수영구도서관 | 수영구청 | - | ![]() |
||||||
| 75 | 조천 청소년문화의집 | 제주시청 여성가족과 | - | ![]() |
