※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | (가칭)군산연안초등학교 신축 설계용역 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 247 | 계양 보건소 | 계양구청 | - | ![]() |
||||||
| 246 | 양평 어린이 건강놀이터 | 양평군청 | - | ![]() |
||||||
| 245 | 부평 남부권역 노인문화센터 | 부평구청 | - | ![]() |
||||||
| 244 | 군산동산중학교 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 243 | 왕십리제2동 공공복합청사 | 한국자산관리공사 | - | ![]() |
||||||
| 242 | 각화초 유치원 | (주)근화이앤씨 | - | ![]() |
||||||
| 241 | 강화군 복합커뮤니티센터 | 강화군청 | - | ![]() |
||||||
| 240 | 전북대학교 의생명융합관 | 전북대학교 | - | ![]() |
||||||
| 239 | (가칭)탕정유치원 교사 신축공사 설계용역 | 아산교육지원청 | - | ![]() |
