※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9708 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울특별시 서초구 반포동 936 | 서울반포중학교 | 반포주공1단지주택재건축정비사업조합 | 9051.03 m2 | 4 | 2026.10.23 |
| 9707 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울특별시 서초구 반포동 937 | 서울반포초등학교 | 반포주공1단지주택재건축정비사업조합 | 9201 m2 | 4 | 2026.10.23 |
| 9706 | 본인증 | 주거용 | 공동주택 | 강원특별 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통리 515-1 | 12사단 서인제권역 관사 | 국방시설본부 | 13920.4084 m2 | 5 | 2026.10.23 |
| 9705 | 본인증 | 비주거용 | 공장시설 | 충북 | 충북 충주시 주덕읍 화개4길 14 | 충주 지식산업센터 | 충주시청 | 9656.26 m2 | 3 | 2026.10.22 |
| 9704 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 무안군 일로읍 오룡남로3길 20 | 무안희망초등학교 | 전라남도교육청 | 14034.48 m2 | 5 | 2026.10.22 |
| 9703 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 광명시 광명로928번길 3 | 광명3동 생활문화복합센터 | 광명시청 | 8431.712 m2 | 5 | 2026.10.22 |
| 9702 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | 1958.95 m2 | 5 | 2026.10.22 |
| 9701 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산 북구 무룡로 1119-6 | 울산 미래교육관 | 울산광역시교육청 | 8629.9 m2 | 5 | 2026.10.21 |
| 9700 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 하남시 조정대로 80 | 미사3동 공공복합청사 | 하남시청 | 5766.27 m2 | 5 | 2026.10.21 |
| 9699 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경상남도 창녕군 계성면 계성리 160 | 창녕군 글로벌 평생학습관 | 창녕군청 | 1383.71 m2 | 1 | 2026.10.20 |
2026.10.23