※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9615 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 서울 | 서울 노원구 동일로 1686 | 서울 어울림체육센터 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 14827.24 m2 | 5 | 2026.09.11 |
| 9614 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | (주)아이엘건설 | 4083.02 m2 | 5 | 2026.09.11 |
| 9613 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충청남도 보령시 오천면 원산도리 1860-3 | 원산도 명품해수욕장 물품보관소 | 한국농어촌공사 보령지사 | 684.3 m2 | 1 | 2026.09.11 |
| 9612 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울특별시 동대문구 이문동 130-10 | 이문동 복합공공청사(비주거) | 이문3조합 | 7563.92 m2 | 5 | 2026.09.11 |
| 9611 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 313-12 | 연수구 청소년수련관 | 인천광역시연수구청 | 7920.79 m2 | 5 | 2026.09.11 |
| 9610 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 영암군 영암읍 회문리 419-3 | K-뮤직창조관 | 영암군청 | 3216.42 m2 | 5 | 2026.09.10 |
| 9609 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 부산 | 부산 강서구 에코델타2로 65 | 에코델타복지타운 | 강서구청 | 7648.25 m2 | 4 | 2026.09.10 |
| 9608 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71-9 | 제주시 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 | 제주특별자치도 | 2830.41 m2 | 2 | 2026.09.10 |
| 9607 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 춘천시 성심로 77 | 동춘천초등학교(교사동) | 강원도춘천교육지원청 | 3709.17 m2 | 5 | 2026.09.10 |
| 9606 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 하리 29-2 | 화천교육지원청 청사 | 강원도화천교육지원청 | 2186.87 m2 | 3 | 2026.09.10 |
2026.09.11