※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 안양초등학교(교사1호동-2,3, 연결통로, 유치원) | 시티건설 | - | ![]() |
||||||
| 9303 | 그린스마트스쿨 봄내중학교 임대형민자사업(BTL)(개축 교사동) | 강원특별자치도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 9302 | 화성여자교도소 신축공사 | 법무부 | - | ![]() |
||||||
| 9301 | 만촌2동 행정복지센터 | 수성구청 | - | ![]() |
||||||
| 9300 | 행복도시 어울림 플랫폼 북구보건소 및 트라우마센터 | 포항시청 | - | ![]() |
||||||
| 9299 | 서산시 희망공원 봉안당 증축사업 | 서산시청 | - | ![]() |
||||||
| 9298 | 꿈키움센터 | 금산군청 | - | ![]() |
||||||
| 9297 | 군산내흥초등학교 | 전라북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 9296 | 산현중학교 | 경기도시흥교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 9295 | 경북대혁신타운 어울림러닝센터 | 북구청 | - | ![]() |
