※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8817 | 대구교도소 개방작업장 증축공사 | 법무부 | - | ![]() |
||||||
| 8816 | 안강전자고등학교 드론교육센터 | 경상북도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 8815 | 외서면 문화교실 | 한국농어촌공사상주지사 | - | ![]() |
||||||
| 8814 | 양구종합스포츠타운 | 강원도개발공사 | - | ![]() |
||||||
| 8813 | 북평일반산업단지 복합문화센터 | 한국산업단지공단 | - | ![]() |
||||||
| 8812 | 지작사 36사단 포병대대 간부숙소 33실 증축 | 강원시설단 | - | ![]() |
||||||
| 8811 | 5군단 직할 15화생방대대 행정시설(병영생활관행정동) 증축공사 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8810 | 원북면 행정복지센터 | 태안군 | - | ![]() |
||||||
| 8809 | 하이테크롤 첨단화 지원센터 | (재)한국섬유기계융합연구원 | - | ![]() |
||||||
| 8808 | 장수 천천에놀라온 조성사업(장수 산악관광안내센터) | 장수군청 | - | ![]() |
