※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9585 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 광주 | 광주광역시 광산구 삼거동 476 빛그린산단 체육공원 내 | 빛그린산단 개방형체육관 | 광주광역시종합건설본부 | 2560.27 m2 | 5 | 2026.08.31 |
| 9584 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 충북 | 충북 괴산군 청천면 화양동길 119 | 속리산 생태탐방원 (본관동, 생활관A동) | 국립공원공단 중부지역본부 | 2455.76 m2 | 2 | 2026.08.31 |
| 9583 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 당진시 수청1로 125 | 당진교육종합센터 | 충청남도당진교육지원청 | 2693.11 m2 | 4 | 2026.08.31 |
| 9582 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 당진시 수청1로 129 | 충청남도당진교육지원청꿀벌도서관 | 충청남도당진교육지원청 | 2783.81 m2 | 4 | 2026.08.31 |
| 9581 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 화성시 만세구 남양읍 시청로 159 | 화성시의회청사 | 화성시청 | 11835.47 m2 | 5 | 2026.08.31 |
| 9580 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 경북 | 경북 구미시 상사서로 197 | 구미 먹거리허브센터 건립사업 | 구미시선산출장소 | 626.93 m2 | 5 | 2026.08.31 |
| 9579 | 본인증 | 비주거용 | 자원순원 관련 시설 | 충남 | 충남 서산시 양대11로 34 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업(주민편익시설+전망대) | 서산시청 | 3409.58 m2 | 4 | 2026.08.28 |
| 9578 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 김제시 검산동 58-2 | 김제시 생활밀착형 국민체육복합센터 | 김제시청 | 4783.91 m2 | 4 | 2026.08.28 |
| 9577 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 인천 | 인천 미추홀구 인주대로366번길 22 | 인천남부초등학교 | 인천남부교육지원청 교육시설과 | 4089.56 m2 | 1 | 2026.08.28 |
| 9576 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 서구 유촌동 868-2 | 유덕동 다목적 센터 | 전남광주통합특별시서구청 | 1314.22 m2 | 5 | 2026.08.28 |
2026.08.31