※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8807 | 구즉문화센터 | 대전광역시 | - | ![]() |
||||||
| 8806 | 한국해양대학교 시설개선 BTL사업 | 해양참교육(주) | - | ![]() |
||||||
| 8805 | 22-국-OO부대 설계용역(B564) 부사관학교 교육생숙소 신축공사 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8804 | 주문진농공단지 복합문화센터 | 강릉시청 | - | ![]() |
||||||
| 8803 | 영동 어울림센터 | 영동군청 | - | ![]() |
||||||
| 8802 | 그린스마트스쿨 동부초 외 3교 개축 임대형 민간투자사업(BTL)-동부초 | 대구스마트미래학교2차(주) | - | ![]() |
||||||
| 8801 | 그린스마트스쿨 동부초 외 3교 개축 임대형 민간투자사업(BTL)-만촌초 | 대구스마트미래학교2차(주) | - | ![]() |
||||||
| 8800 | 한전KDN 충북사업처 사옥 | 한전KDN(주) | - | ![]() |
||||||
| 8799 | 칠원읍 행정복지센터 | 함안군청 | - | ![]() |
||||||
| 8798 | 남면 국민체육센터 | 태안군 | - | ![]() |
