※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9264 | 임실농업기술센터 | 임실군청 | - | ![]() |
||||||
| 9263 | 차세대 고효율 전력반도체 실증 인프라 구축 건설공사 | 한국전기연구원 | - | ![]() |
||||||
| 9262 | 강진중앙초 공간혁신 본관동 및 동관동 | 전라남도교육청 | - | ![]() |
||||||
| 9261 | 소상공인복합클러스터 | 태완건설(주) | - | ![]() |
||||||
| 9260 | 영등포제3스포츠센터 | 영등포구청 | - | ![]() |
||||||
| 9259 | 박물관 보존과학센터 | 국립중앙박물관 | - | ![]() |
||||||
| 9258 | 경상남도 양산시 양산사송지구 A-6BL 공동주택 | 계룡건설산업(주) | - | ![]() |
||||||
| 9257 | 야생동물 검역시행장 | 환경부 | - | ![]() |
||||||
| 9256 | 포천시 민군상생협력센터 | 포천시청 | - | ![]() |
||||||
| 9255 | ICT혁신센터 | (재)충북과학기술혁신원 | - | ![]() |
