※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9605 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 태학마을길 63 | 홍천소방서 청사 | 강원특별자치도청 | 3538.52 m2 | 3 | 2026.09.10 |
| 9604 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 월리 | 양양 목재문화체험장 재조성공사 | 양양군청 | 885.12 m2 | 4 | 2026.09.10 |
| 9603 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 경기 | 경기 안산시 상록구 오목로 104 | 본오동 청소년문화의집 | 안산시청 | 1489.16 m2 | 4 | 2026.09.09 |
| 9602 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충남 아산시 도고면 기곡로62번길 21-18 | 도고온천지역 혁신플랫폼 SPAce@DOGO | 아산시청 | 1590.33 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9601 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 북구 대학로 80 | 경북대학교 나래관 | (주)서한 | 12236.94 m2 | 5 | 2026.09.04 |
| 9600 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2790 | 국립강원전문과학관 | 국립강원전문과학관 | 7005.64 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9599 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 태안군 태안읍 중앙로 115 | 태안중학교 | 충남직산초이삼공일 주식회사 | 2314.82 m2 | 5 | 2026.09.04 |
| 9598 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 울산 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 279-6 | 열린건강돌봄센터 | 울주군청 | 1631.415 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9597 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 대구 | 대구 서구 큰장로15길 9 | 내당 2,3동 행정복지센터 | 서구청 | 991.98 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9596 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 77-26 | 오룡지구 골목상권발전소 | 천안시청 | 658.54 m2 | 4 | 2026.09.04 |
2026.09.10