※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8837 | 안산 반다비 체육문화센터 | 안산시청 | - | ![]() |
||||||
| 8836 | 동창햇살창조센터 | 완주군청 | - | ![]() |
||||||
| 8835 | 11사단 9여단 127기보대대 실내체육관 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8834 | 국공립어린이집.가족센터 생활SOC복합화 건립사업 | 부산광역시 연제구청 | - | ![]() |
||||||
| 8833 | 강원정선2 마을정비형 공공주택 건설사업 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 8832 | 강원인제 마을정비형 공공주택 건설사업 | 한국토지주택공사 | - | ![]() |
||||||
| 8831 | 교동초등학교 교실 증축 | 교동2공원개발(주) | - | ![]() |
||||||
| 8830 | 37사단 정보통신대대 취사식당 증축공사 | 태조종합건설(주) | - | ![]() |
||||||
| 8829 | 장수 스마트팜 지원센터 | 장수군청 | - | ![]() |
||||||
| 8828 | 진영제일고 그린스마트 미래학교 | 김해교육지원청 | - | ![]() |
