※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9294 | 경륜공원 스포츠센터 | 경륜경정총괄본부 | - | ![]() |
||||||
| 9293 | 김천시 보건소 | 김천시보건소 | - | ![]() |
||||||
| 9292 | 세교동 행정복지센터 | 평택시청 | - | ![]() |
||||||
| 9291 | 53사단 방공대대 간부숙소 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 9290 | 광주동남권 종합주거복지지사 | 태청종합건설 | - | ![]() |
||||||
| 9289 | 에코델타시티15BL 민간참여 통합공공임대주택 건립사업 | 부산도시공사 | - | ![]() |
||||||
| 9288 | 동래사적공원 민간공원조성 특례사업(도서관) | 디앤파크 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 9287 | 동래사적공원 민간공원조성 특례사업(수영장) | 디앤파크 주식회사 | - | ![]() |
||||||
| 9286 | 의왕푸른초등학교 | 군포의왕교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 9285 | 파주 출판단지 복합문화센터 | 파주시청 | - | ![]() |
