※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9595 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 후평리 752-2 | 평창지역자활센터 | 평창군청 | 965.33 m2 | 3 | 2026.09.03 |
| 9594 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 하동군 하동읍 군청로 9 | 하동군 평생학습관 | 하동군청 | 2746.99 m2 | 5 | 2026.09.03 |
| 9593 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 대구 | 대구광역시 서구 내당동 305-12 | 서구 Youth Dream Center 건립공사 | 서구청 | 1613.42 m2 | 5 | 2026.09.03 |
| 9592 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 서구 국채보상로 384 | 대구제일고등학교 교사동 | 대구제일고등학교 | 9682.47 m2 | 5 | 2026.09.03 |
| 9591 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경상남도 김해시 진영읍 죽곡리 8-4 | 김해시 진영농공단지 복합문화센터 | 김해시청 | 991.08 m2 | 5 | 2026.09.02 |
| 9590 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서학로 50 | 100주년기념도서관 | 전주교육대학교 | 5383.14 m2 | 5 | 2026.09.02 |
| 9589 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경남 | 경남 창원시 성산구 불모산로 34 | 창원테크비즈센터 | 한국자산관리공사 | 12257.77 m2 | 4 | 2026.09.02 |
| 9588 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 북구 호국로 807 | 임상교육시뮬레이션센터 | 경북대학교병원 | 5072.38 m2 | 4 | 2026.09.01 |
| 9587 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 충북 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 내수리 529-116 | 청주 배드민턴 체육관 | 청주시청 | 2769.84 m2 | 4 | 2026.09.01 |
| 9586 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 남원시 충정로 373 | 남원시 공공산후조리원 건립사업 | 남원시청 | 2410.05 m2 | 4 | 2026.08.31 |
2026.09.03