※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8827 | 금산군 장애인복지관 | 금산군청 | - | ![]() |
||||||
| 8826 | 우성문화마루 | 한국농어촌공사 공주지사 | - | ![]() |
||||||
| 8825 | 창원 사화공원 민간공원조성 특례사업 다목적 실내체육관 | 사화도시개발(주) | - | ![]() |
||||||
| 8824 | 고창군 제2청사(의회청사) | 고창군청 | - | ![]() |
||||||
| 8823 | 하양초등학교 그린스마트 미래학교(다목적강당 및 급식소) | 경상북도경산교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 8822 | 팽성(청담중)국민체육센터 | 평택시 푸른도시사업소 | - | ![]() |
||||||
| 8821 | 수원시 선거기록관 | 중앙선거관리위원회 | - | ![]() |
||||||
| 8820 | 신나는학교 기숙사 및 급식소 | 안성교육지원청 | - | ![]() |
||||||
| 8819 | 8전투훈련단 예비전력관리전대 본관 | 국방시설본부 | - | ![]() |
||||||
| 8818 | 강남힐링센터(신사) | 강남구 | - | ![]() |
